Produktdetails:
|
Material: | Kraftpapier | Produktname: | Weißes verstärktes Wasser aktivierte gummiert Lochstreifen-, verstärktes Lochstreifen Kraftpapier |
---|---|---|---|
Stärke: | 0,13 mm | Produkt-Code: | KTN8151, KTN8152 |
Breite: | 60/70/72 Millimeter, 1270/1306mm | Klebende Art: | Wasser-aktivierter Kleber |
Länge: | 114/137/152/182/304m, 4500/5500m | Kleber: | Stärke-Kleber |
Probe: | Frei, Fracht auf Käufer | Verstärkung: | Fiberglas |
Markieren: | Aktiviertes Kraftpapier Lochstreifen,Aktiviertes Kraftpapier Lochstreifen,Gummiert Papierpackband |
Weißes verstärktes Wasser aktivierte gummiert Lochstreifen - verstärktes Lochstreifen Kraftpapier
Beschreibung
Weißes verstärktes Wasser aktivierte Lochstreifen Kraftpapier wird unterstützt mit Kraftpapier mit hoher Dichte und beschichtet mit Stärkekleber. Es wird klebrig nachdem es das aktivierte Wasser gewesen ist.
Weißes verstärktes Wasser aktivierte gummiert Lochstreifenbindungen sofort zu den reinen und aufbereiteten Faseroberflächen. Erzeugt eine unmittelbare destruktive Bindung mit dem Ergebnis eines offensichtlichen Pakets des Besetzers. Unser Lochstreifen wird im Normalpapier mit vielen Arten angeboten, die in den Standarddrucken oder in kundengebundenen Drucken, um Ihre Unternehmensmitteilung anzuzeigen verfügbar sind. Alle sie haben eine allgemeine Eigenschaft - kompromisslose Qualität.
Produkt-Führer
Produkt-Code | Spitzenfalten-Papierfarbe/untere Falten-Papierfarbe | Gesamtstärke | Spitzen- Faltenpapier-/Bottom-Falten-Papiergewicht | Bruttomasse | Md-Verstärkung |
g-/quadratmeter | |||||
KTN-8151 | Weiß/natürlich | 0.13mm (5.1mil) | 39+40 | 129 | 72mm (1-1-1-1-1) Fiberglas 110 |
KTN-8152 | Weiß/weiß | 0.13mm (5.1mil) | 39+39 | 130 | 72mm (1-1-1-1-1) Fiberglas 110 |
Produkt-technisches Leistungsblatt
Physikalische Eigenschaften | Standard | Metrisch | Prüfmethode | ||
Produkt-Code | KTN-8151 | ||||
Farbe | Weiß/natürlich | ||||
Zusammengesetzter Schicht-Kleber | Polymerisches Copolymer | ||||
Wasser-aktivierter Kleber | Stärke-Kleber | ||||
Gesamtstärke | 5,1 Mil | 0,13 Millimeter | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Dehnfestigkeit | MD | 52 lbs/in | 230 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 22 lbs/in | 100 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Verstärkung | MD | 72mm (1-1-1-1-1) Fiberglas 110 | |||
CD | 28mm (1-1-1) Diamantverdrahtung Fiberglases 150 | ||||
Schutzträger | Spitzenfalte: 25 lbs (39 g/㎡) weiße Kraftpapier | ||||
Untere Falte: 25 lbs (40 g/㎡) natürliche Kraftpapier |
Physikalische Eigenschaften | Standard | Metrisch | Prüfmethode | ||
Produkt-Code | KTN-8152 | ||||
Farbe | Weiß/weiß | ||||
Zusammengesetzter Schicht-Kleber | Polymerisches Copolymer | ||||
Wasser-aktivierter Kleber | Stärke-Kleber | ||||
Gesamtstärke | 5,1 Mil | 0,13 Millimeter | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Dehnfestigkeit | MD | 47 lbs/in | 210 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 23 lbs/in | 105 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Verstärkung | MD | 72mm (1-1-1-1-1) Fiberglas 110 | |||
CD | 28mm (1-1-1) Diamantverdrahtung Fiberglases 150 | ||||
Schutzträger | Spitzenfalte: 25 lbs (39 g-/m²) weiße Kraftpapier | ||||
Untere Falte: 25 lbs (39 g-/m²) weiße Kraftpapier |
Produkt-Vorteile
Sichere Bindung - unsere stärkebasierten des Klebers Bindungen aggressiv zu gewölbten Kartonen, sogar in der staubigen oder schmutzigen Umwelt.
Die gedruckte Gewohnheit - annoncieren Sie Ihre Firma und Produkte, stellen Richtungen für Frachtlenker und den Auftritt Ihres Pakets zu verbessern zur Verfügung.
Allwetter- Gebrauch - beeinflußt nicht durch extreme heiße oder kalte Temperatur.
Schutz - ein Karton, der mit wasser-aktiviertem Band versiegelt wird, kann nicht geöffnet sein, ohne eine defekte Dichtung zu lassen
Anwendung
Starkes klebendes Verpacken.
Verwendet für extrem sichere Kastendichtung.
Arbeiten gut auf aufbereiteten Kartonen und nicht palettierte Lasten.
Es wird hauptsächlich verwendet, um Selbstkleberband etc. zu ersetzen.
Die Bandbindungen zu den gewölbten Kästen, zum des Inhalts innerhalb des Safes während des Durchfahrt- und Showbeweises irgendeiner verfälschung oder Öffnens zu halten.
Verpacken u. Versenden
Lieferung: | 15-25 Tage, nachdem 30% Ablagerung empfangen worden ist. |
Verpackende Details: | 1. 6Rollen/Karton, 8Rolls/carton, 10rolls/carton, 12rolls/carton |
2. 144cartons/Palette, 126Karton/Palette,90cartons/Palette, 64cartons/Pallet, 60cartons/Pallet | |
Entsprechend den Anträgen des Kunden |
Speicher-und Verwendungs-Zustände
Band sollte in einem kühlen (20~30degree), trockenen (50%~70% Feuchtigkeits) Bereich weg von direktem Sonnenlicht, in der Klimaanlage und in anderen Wärmequellen gespeichert werden. Bandtunnel-bohrwagen sollten vertikal in wohles Paket gelegt werden und vermeiden, gegen Kleberoberfläche gedrückt zu werden. Band sollte innerhalb 12 Monate vom Herstellungsdatum benutzt werden. Oberflächen, an denen Band angebracht wird, sollten sauber, vom Fett, vom Öl, von der Feuchtigkeit, vom Schmutz und von anderen Schadstoffen trocken und frei sein.
Ansprechpartner: Dean
Telefon: +86-18611322232