Produktdetails:
|
Material: | Kraftpapier | Produktname: | Verstärktes Wasser aktivierte Lochstreifen, verstärkte Lochstreifen Kraftpapier |
---|---|---|---|
Stärke: | 0,14, 0.15mm, 0.16mm | Produkt-Code: | KTN8140, KTN8750, KTN8780 |
Breite: | 60mm, 70/72mm | Klebende Art: | Wasser aktivierte klebendes |
Länge: | 114m, 137m, 152M, 182m, 304m | Kleber: | Stärke-Kleber |
Probe: | Frei u. Fracht auf Käufer | Verstärkung: | Fiberglas verstärkt |
Markieren: | Verstärkter Kraftpapier-Dichtband,Wasser aktivierter Kraftpapier-Dichtband,Kundenspezifisches Druck-Kraftpapier-Band |
Verstärktes Wasser aktivierte gummiert Lochstreifen - verstärktes Lochstreifen Kraftpapier
Beschreibung
Verstärktes Wasser aktivierte Kraftpapier, das Lochstreifen ist, wird gemacht von natürlicher Kraftpapierfördermaschine und von Stärkekleber, die sie 100% ist, das stützbar ist, biologisch abbaubares 100%.
Das Wasser aktivierte Kleber in gummiert Lochstreifen eindringt in die Fasern des Kartons und schuf eine Gesamtbindung.
Es kann nicht vom Karton entfernt werden, ohne Spuren des Schadens anders als Standardverpackenbänder zu hinterlassen, die ohne eine sichtbare Spur entfernt werden können.
100% recyclebar. Gemacht von den auswechselbaren natürlichen Ressourcen macht so, Bondband aufbereitend einfacher und es kann Abfall verringern.
Dieses Kraftpapier, das Lochstreifen ist, sind eine attraktive und kosteneffektive Weise, Ihr Geschäft zu annoncieren, während in der Lage seiend, Ihre Produkte, sobald das Verpacken zu identifizieren abgeschlossen worden ist. Es ist im Standardtextdruck oder -gewohnheit verfügbar, die mit Ihrem Firmennamen und Logo auf der Oberfläche gedruckt werden, um Markeneinfluß zu erweitern.
Produkt-Führer
Produkt-Code | Spitzenfalten-Papierfarbe/untere Falten-Papierfarbe | Gesamtstärke | Spitzen- Faltenpapier-/Bottom-Falten-Papiergewicht | Bruttomasse | Md-Verstärkung |
g-/quadratmeter | |||||
KTN-8140 | Natürlich/natürlich | 0.14mm (5.5mil) | 40+40 | 126 | 72mm (1-1-1-1) Fiberglas 110 |
KTN-8150 | Natürlich/natürlich | 0.14mm (5.5mil) | 40+40 | 127 | 72mm (1-1-1-1-1) Fiberglas 110 |
KTN-8160 | Natürlich/natürlich | 0.14mm (5.5mil) | 40+40 | 128 | 72mm (1-1-1-1-1-1) Fiberglas 110 |
KTN-8750 | Natürlich/natürlich | 0.15mm (5.9mil) | 40+40 | 131 | 72mm (1-1-1-1) Fiberglas 75 |
KTN-8780 | Natürlich/natürlich | 0.16mm (6.3mil) | 40+40 | 142 | 72mm (2-1-1-1-1-2) Fiberglas 75 |
Produkt-technisches Leistungsblatt
Physikalische Eigenschaften | Standard | Metrisch | Prüfmethode | ||
Produkt-Code | KTN8140 | ||||
Farbe | Natürlich | ||||
Zusammengesetzter Schicht-Kleber | Polymerisches Copolymer | ||||
Wasser-aktivierter Kleber | Stärke-Kleber | ||||
Gesamtstärke | 5,5 Mil | 0,14 Millimeter | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Dehnfestigkeit | MD | 63 lbs/in | 281 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 20 lbs/in | 92 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Verstärkung | MD | 72mm (1-1-1-1) Fiberglas 110 | |||
CD | 28mm (1-1-1) Diamantverdrahtung Fiberglases 150 | ||||
Schutzträger | Spitzenfalte: 25 lbs (40 g-/m²) Kraftpapier | ||||
Untere Falte: 25 lbs (40 g-/m²) Kraftpapier |
Physikalische Eigenschaften | Standard | Metrisch | Prüfmethode | ||
Produkt-Code | KTN-8150 | ||||
Farbe | Natürlich | ||||
Zusammengesetzter Schicht-Kleber | Polymerisches Copolymer | ||||
Wasser-aktivierter Kleber | Stärke-Kleber | ||||
Gesamtstärke | 5,5 Mil | 0,14 Millimeter | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Dehnfestigkeit | MD | 64 lbs/in | 287 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 20 lbs/in | 92 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Verstärkung | MD | 72mm (1-1-1-1-1) Fiberglas 110 | |||
CD | 28mm (1-1-1) Diamantverdrahtung Fiberglases 150 | ||||
Schutzträger | Spitzenfalte: 25 lbs (40 g-/m²) Kraftpapier | ||||
Untere Falte: 25 lbs (40 g-/m²) Kraftpapier |
Physikalische Eigenschaften | Standard | Metrisch | Prüfmethode | ||
Produkt-Code | KTN-8160 | ||||
Farbe | Natürlich | ||||
Zusammengesetzter Schicht-Kleber | Polymerisches Copolymer | ||||
Wasser-aktivierter Kleber | Stärke-Kleber | ||||
Gesamtstärke | 5,5 Mil | 0,14 Millimeter | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Dehnfestigkeit | MD | 65 lbs/in | 290 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 20 lbs/in | 92 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Verstärkung | MD | 72mm (1-1-1-1-1-1) Fiberglas 110 | |||
CD | 28mm (1-1-1) Diamantverdrahtung Fiberglases 150 | ||||
Schutzträger | Spitzenfalte: 25 lbs (40 g/㎡) Kraftpapier | ||||
Untere Falte: 25 lbs (40 g/m2) Kraftpapier |
Physikalische Eigenschaften | Standard | Metrisch | Prüfmethode | ||
Produkt-Code | KTN-8750 | ||||
Farbe | Natürlich | ||||
Zusammengesetzter Schicht-Kleber | Polymerisches Copolymer | ||||
Wasser-aktivierter Kleber | Stärke-Kleber | ||||
Gesamtstärke | 5,9 Mil | 0,15 Millimeter | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Dehnfestigkeit | MD | 70 lbs/in | 310 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 21 lbs/in | 95 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Verstärkung | MD | 72mm (1-1-1-1-1) Fiberglas 75 | |||
CD | 28mm (1-1-1) Diamantverdrahtung Fiberglases 150 | ||||
Schutzträger | Spitzenfalte: 25 lbs (40 g/㎡) Kraftpapier | ||||
Untere Falte: 25 lbs (40 g/㎡) Kraftpapier |
Physikalische Eigenschaften | Standard | Metrisch | Prüfmethode | ||
Produkt-Code | KTN-8780 | ||||
Farbe | Natürlich | ||||
Zusammengesetzter Schicht-Kleber | Polymerisches Copolyme | ||||
Wasser-aktivierter Kleber | Stärke-Kleber | ||||
Gesamtstärke | 6,3 Mil | 0,16 Millimeter | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Dehnfestigkeit | MD | 79 lbs/in | 352 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 21 lbs/in | 95 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Verstärkung | MD | 72mm (2-1-1-1-1-2) Fiberglas 75 | |||
CD | 28mm (1-1-1) Diamantverdrahtung Fiberglases 150 | ||||
Schutzträger | Spitzenfalte: 25 lbs (40 g/㎡) Kraftpapier | ||||
Untere Falte: 25 lbs (40 g/㎡) Kraftpapier |
Produkt-Vorteile
Sichere Bindung - unsere stärkebasierten des Klebers Bindungen aggressiv zu gewölbten Kartonen, sogar in der staubigen oder schmutzigen Umwelt.
Die gedruckte Gewohnheit - annoncieren Sie Ihre Firma und Produkte, stellen Richtungen für Frachtlenker und den Auftritt Ihres Pakets zu verbessern zur Verfügung.
Allwetter- Gebrauch - beeinflußt nicht durch extreme heiße oder kalte Temperatur.
Schutz - ein Karton, der mit wasser-aktiviertem Band versiegelt wird, kann nicht geöffnet sein, ohne eine defekte Dichtung zu lassen
Anwendung
Verwendet für zwei versiegelnde Kartone des Streifens Spitzen- und unter. Arbeiten gut auf aufbereiteten Kartonen und nicht-unitized Lasten. Empfohlen für Gebrauch auf Leichtgewichtler, der Kartone bis zu 20 Pfund (9 Kilogramm) zu berechnen.
Starkes klebendes Verpacken.
Verwendet für extrem sichere Kastendichtung.
Arbeiten gut auf aufbereiteten Kartonen und nicht palettierte Lasten.
Es wird hauptsächlich verwendet, um Selbstkleberband etc. zu ersetzen.
Die Bandbindungen zu den gewölbten Kästen, zum des Inhalts innerhalb des Safes während des Durchfahrt- und Showbeweises irgendeiner verfälschung oder Öffnens zu halten.
Verpacken u. Versenden
Lieferung: | 15-25 Tage, nachdem 30% Ablagerung empfangen worden ist. |
Verpackende Details: | 1. 6Rollen/Karton, 8Rolls/carton, 10rolls/carton, 12rolls/carton |
2. 144cartons/Palette, 126Karton/Palette,90cartons/Palette, 64cartons/Pallet, 60cartons/Pallet | |
Entsprechend den Anträgen des Kunden |
Speicher-und Verwendungs-Zustände
Band sollte in einem kühlen (20~30degree), trockenen (50%~70% Feuchtigkeits) Bereich weg von direktem Sonnenlicht, in der Klimaanlage und in anderen Wärmequellen gespeichert werden. Bandtunnel-bohrwagen sollten vertikal in wohles Paket gelegt werden und vermeiden, gegen Kleberoberfläche gedrückt zu werden. Band sollte innerhalb 12 Monate vom Herstellungsdatum benutzt werden. Oberflächen, an denen Band angebracht wird, sollten sauber, vom Fett, vom Öl, von der Feuchtigkeit, vom Schmutz und von anderen Schadstoffen trocken und frei sein.
Ansprechpartner: Dean
Telefon: +86-18611322232